歷史成交 Transaction History
2019
Sources from EPRC
DEAL DATE | UNITS | VIEWS | SOLD PRICE | SIZE | UNIT PRICE |
15/03/2019 | 26D2 | CITY | 8681000 | 1638 | 5300 |
28/03/2019 | 25B1 | CITY | 13386000 | 2159 | 6200 |
08/04/2019 | 26D1 | CITY | 10631000 | 1833 | 5800 |
12/4/2019 | 5A5 | SEA | 11405000 | 1911 | 5968 |
02/05/2019 | 7D3-D5 | CITY | 17748000 | 3480 | 5100 |
02/05/2019 | 7D6A-D6B | CITY | 21216000 | 4160 | 5100 |
30/5/2019 | 15C5 | SEA | 13223000 | 1889 | 7000 |
17/06/2019 | 22A6 | SEA | 38595000 | 5146 | 7500 |
13/7/2019 | 28B1-B3 | CITY | 27380000 | 5472 | 5004 |
03/09/2019 | 33D5 | CITY | 8500000 | 1767 | 4810 |
2018
Sources from EPRC
DEAL DATE | UNITS | VIEWS | SOLD PRICE | SIZE | UNIT PRICE |
10/01/2018 | 15D3 | CITY | 8619000 | 1690 | 5100 |
1/2/2018 | 5C3 | SEA | 9778000 | 1808 | 5408 |
12/2/2018 | 11B1 | CITY | 11274000 | 2168 | 5200 |
12/3/2018 | 30A1 | SEA | 17011111 | 1978 | 8600 |
14/3/2018 | 5C5 | SEA | 10823000 | 1911 | 5664 |
22/3/2018 | 27B2 | CITY | 8602000 | 1623 | 5300 |
13/4/2018 | 33B2 | CITY | 8000000 | 1623 | 4929 |
2/5/2018 | 29A1 | SEA | 14780000 | 1978 | 7472 |
2/5/2018 | 29A2 | SEA | 13100000 | 1763 | 7431 |
22/6/2018 | 21C2 | SEA | 13500000 | 1745 | 7736 |
22/08/2018 | 7B1 | CITY | 11400000 | 2168 | 5258 |
05/09/2018 | 23C1 | SEA | 19883000 | 2304 | 8630 |
05/09/2018 | 23C2 | SEA | 14930000 | 1745 | 8556 |
07/09/2018 | 31C | SEA | 57500000 | 7743 | 7426 |
29/9/2018 | 17A5 | SEA | 13195000 | 1885 | 7000 |
12/10/2018 | 33B5 | CITY | 8835000 | 1767 | 5000 |
19/11/2018 | 23D5 | CITY | 9500000 | 1765 | 5382 |
30/11/2018 | 22A3 | SEA | 11759000 | 1809 | 6500 |
13/12/2018 | 23C3 | SEA | 15738000 | 1809 | 8700 |
2017
Sources from EPRC
DEAL DATE | UNITS | VIEWS | SOLD PRICE | SIZE | UNIT PRICE |
5/1/2017 | 11D2 | CITY | 7009000 | 1630 | 4300 |
9/3/2017 | 29C | SEA | 78316000 | 12881 | 6080 |
9/3/2017 | 7C1 | SEA | 11880000 | 2312 | 5138 |
9/3/2017 | 10C2 | SEA | 10329000 | 1736 | 5950 |
10/3/2017 | 31B6 | CITY | 20244000 | 4174 | 4850 |
20/3/2017 | 31B5 | CITY | 8800000 | 1767 | 4980 |
20/3/2017 | 31B3 | CITY | 8416000 | 1690 | 4980 |
20/3/2017 | 31B2 | CITY | 8083000 | 1623 | 4980 |
16/3/2017 | 11C1 | SEA | 12800000 | 2312 | 5536 |
24/3/2017 | 11D6A | CITY | 8868000 | 2048 | 4330 |
31/3/2017 | 8B1 | CITY | 17019000 | 3782 | 4500 |
31/3/2017 | 8B2 | CITY | |||
20/4/2017 | 20C | SEA | 44886000 | 12883 | 3484 |
20/4/2017 | 20A | SEA | 72947000 | 7433 | 9814 |
117833000 | 20316 | 5800 | |||
18/4/2017 | 27B3 | CITY | 7909000 | 1690 | 4680 |
21/4/2017 | 16B5 | CITY | 7916000 | 1759 | 4500 |
26/4/2017 | 11B2 | CITY | 7800000 | 1614 | 4833 |
26/5/2017 | 31D3 | CITY | 8080000 | 1690 | 4781 |
31/5/2017 | 18C1 | SEA | 16000000 | 2312 | 6920 |
15/6/2017 | 15B1 | CITY | 10600000 | 2159 | 4910 |
26/6/2017 | 30D5 | CITY | 8658000 | 1767 | 4900 |
10/7/2017 | 31D2 | CITY | 8026000 | 1638 | 4900 |
25/7/2017 | 35C3 | SEA | 11100000 | 1577 | 7039 |
28/7/2017 | 7C6 | SEA | 33680000 | 5132 | 6563 |
9/8/2017 | 15D5 | CITY | 19000000 | 3839 | 4949 |
9/8/2017 | 15D6A | CITY | ^ | 1776+2063 | |
28/8/2017 | 10A2 | SEA | 8300000 | 1753 | 4735 |
15/9/2017 | 29D1 | CITY | 10180000 | 1833 | 5554 |
19/9/2017 | 35B3 | CITY | 9100000 | 1454 | 6259 |
23/10/2017 | 11B3 | CITY | 8380000 | 1690 | 4959 |
25/10/2017 | 29B6 | CITY | 21621000 | 4174 | 5180 |
26/10/2017 | 16B1 | CITY | 10860000 | 2159 | 5030 |
1/12/2017 | 18B5 | CITY | 8976000 | 1760 | 5100 |
13/12/2017 | 6B1 | CITY | 9320000 | 1865 | 4997 |
2016
Sources from EPRC
DEAL DATE | UNITS | VIEWS | SOLD PRICE | SIZE | UNIT PRICE |
26/01/2016 | 25A2 | SEA | 10490000 | 1763 | 5950 |
21/04/2016 | 35C1 | SEA | 16176000 | 2022 | 8000 |
27/05/2016 | 18B2 | CITY | 6330000 | 1623 | 3900 |
27/05/2016 | 18B1 | CITY | 8670000 | 2158 | 4018 |
06/06/2016 | 15C5 | SEA | 10980000 | 1881 | 5837 |
05/07/2016 | 16B2 | CITY | 6500000 | 1623 | 4005 |
25/7/2016 | 5A1 | SEA | 14000000 | 2021 | 6927 |
27/7/2016 | 18D2 | CITY | 6280000 | 1638 | 3834 |
12/8/2016 | 33D5 | CITY | 7480000 | 1767 | 4233 |
5/9/2016 | 17B1 | CITY | 8750000 | 2159 | 4053 |
11/9/2016 | 17D2 | CITY | 7043000 | 1638 | 4300 |
19/9/2016 | 20D1 | CITY | 7790000 | 1833 | 4250 |
28/9/2016 | 30B6 | CITY | 20035000 | 4174 | 4800 |
12/10/2016 | 10C5 | SEA | 10350000 | 1889 | 5479 |
12/10/2016 | 25B2 | CITY | 7600000 | 1623 | 4683 |
18/10/2016 | 8C3 | SEA | 9955000 | 1810 | 5500 |
30/10/2016 | 8C1 | SEA | 12716000 | 2312 | 5500 |
5/12/2016 | 31D1 | CITY | 8100000 | 1833 | 4419 |
9/12/2016 | 11D3 | CITY | 7480000 | 1690 | 4426 |
20/12/2016 | 30B2-B3 | CITY | 15571000 | 3313 | 4700 |
20/12/2016 | 30B5 | CITY | 8305000 | 1767 | 4700 |
20/12/2016 | 17A2 | SEA | 11421000 | 1757 | 6500 |
21/12/2016 | 10A3 | SEA | 10900000 | 1810 | 6022 |
2015
Sources from EPRC
DEAL DATE | UNITS | VIEWS | SOLD PRICE | SIZE | UNIT PRICE |
28/01/2015 | 28D2 | CITY | 7371000 | 1638 | 4500 |
22/01/2015 | 35B5 | CITY | 8000000 | 1535 | 5212 |
20/01/2015 | 7D3-D5 | CITY | 14338000 | 3480 | 4120 |
20/01/2015 | 7D6A | SEA | 17139000 | 2048 | 8369 |
08/01/2015 | 29D2 | SEA | 7320000 | 1638 | 4469 |
27/02/2015 | 17D3 | CITY | 7098000 | 1690 | 4200 |
27/02/2015 | 8A2 | SEA | 8993000 | 1753 | 5130 |
26/02/2015 | 35C1 | SEA | 12233000 | 2022 | 6050 |
25/02/2015 | 21A6 | SEA | 29332000 | 5146 | 5700 |
23/02/2015 | 35A3 | SEA | 9541000 | 1577 | 6050 |
17/02/2015 | 5BD | CITY | 75451000 | 16262 | 4640 |
17/02/2015 | 35A2 | SEA | 9802000 | 1508 | 6500 |
08/02/2015 | 29D5 | CITY | 8040000 | 1767 | 4550 |
05/02/2015 | 31D5 | CITY | 9000000 | 1767 | 5093 |
02/02/2015 | 33A5 | SEA | 10013000 | 1655 | 6050 |
25/03/2015 | 5C6 | SEA | 21404000 | 4767 | 4490 |
23/03/2015 | 27D3 | CITY | 7500000 | 1690 | 4438 |
20/03/2015 | 18D5 | CITY | 7992000 | 1776 | 4500 |
18/03/2015 | 16D3 | CITY | 7150000 | 1690 | 4231 |
16/03/2015 | 7C1 | SEA | 9800000 | 2312 | 4239 |
04/03/2015 | 28B5 | CITY | 8050000 | 1767 | 4556 |
19/05/2015 | 29A1 | SEA | 12784000 | 1978 | 6463 |
19/05/2015 | 29A2 | SEA | 11396000 | 1763 | 6464 |
14/05/2015 | 8C6 | SEA | 26000000 | 5132 | 5066 |
12/05/2015 | 10D2 | CITY | 6928000 | 1630 | 4250 |
08/05/2015 | 22D5 | CITY | 8296000 | 1765 | 4700 |
08/05/2015 | 5C2 | SEA | 8724000 | 1646 | 5300 |
23/06/2015 | 8B3 | CITY | 7436000 | 1690 | 4400 |
10/06/2015 | 16D5 | CITY | 7637000 | 1776 | 4300 |
21/07/2015 | 8D2 | CITY | 7131000 | 1630 | 4375 |
21/07/2015 | 8D3 | CITY | 7394000 | 1690 | 4375 |
21/07/2015 | 8D6A | CITY | 9034000 | 2048 | 4411 |
21/07/2015 | 8D5 | CITY | 7831000 | 1790 | 4375 |
21/07/2015 | 8D6B | CITY | 9034000 | 2112 | 4277 |
21/07/2015 | 8B5 | CITY | 7687000 | 1757 | 4375 |
21/07/2015 | 8C2 | SEA | 9772000 | 1736 | 5629 |
16/07/2015 | 35D3 | CITY | 8438000 | 1454 | 5803 |
16/07/2015 | 35D2 | CITY | 6000000 | 1384 | 4335 |
03/07/2015 | 19B3 | CITY | 7700000 | 1690 | 4556 |
26/08/2015 | 8D1 | CITY | 8750000 | 1842 | 4750 |
18/08/2015 | 30D3 | CITY | 7668000 | 1690 | 4537 |
18/08/2015 | 30A1 | SEA | 13846000 | 1978 | 7000 |
10/09/2015 | 21D1 | CITY | 8432000 | 1833 | 4600 |
08/09/2015 | 15D2 | CITY | 7020000 | 1638 | 4286 |
07/09/2015 | 15D6B | CITY | 9300000 | 2110 | 4408 |
29/10/2015 | 19B2 | CITY | 7298000 | 1623 | 4497 |
02/10/2015 | 7B3 | CITY | 7000000 | 1690 | 4142 |
13/11/2015 | 28D5 | CITY | 7600000 | 1767 | 4301 |
23/12/2015 | 25A3 | SEA | 10764000 | 1809 | 5950 |
23/12/2015 | 25A5 | SEA | 11192000 | 1881 | 5950 |
18/12/2015 | 10D3 | CITY | 7000000 | 1690 | 4142 |